美國General VOC08 - 有機化合物數(shù)據(jù)記錄器產(chǎn)品描述
通用工具 VOC08
VOC 測量范圍/分辨率:0 至 50 ppm/0.01 ppm
VOC 預(yù)熱時間:第一次使用 10 分鐘,之后 2 分鐘
VOC 傳感器類型/壽命:金屬氧化物半導(dǎo)體/5 年(典型)
溫度測量范圍:14° 至 122°F
RH 測量范圍:10 至 90%RH
揮發(fā)性有機化合物數(shù)據(jù)記錄器,50 ppm
該 #VOC08 非常適合對混合氣體 VOC 水平進行粗略測量,作為室內(nèi)空氣質(zhì)量 (IAQ) 維護和記錄計劃的一部分。該儀器比光離子化儀便宜得多,這些光離子計旨在精確測量單一氣體的 VOC 水平。
PROP 65 警告:本產(chǎn)品可能會使您接觸到包括鄰苯二甲酸二 2-乙基己酯 (DEHP) 在內(nèi)的化學物質(zhì),加利福尼亞州已知這種物質(zhì)會導(dǎo)致癌癥和出生缺陷或其他生殖危害。
通用工具 VOC08 規(guī)格 | |
VOC 測量范圍/分辨率 | 0 至 50 ppm/0.01 ppm |
VOC 預(yù)熱時間 | 第一次使用 10 分鐘,之后 2 分鐘 |
VOC 傳感器類型/壽命 | 金屬氧化物半導(dǎo)體/5 年(典型) |
溫度測量范圍 | 14 至 122F(-10 至 50C) |
溫度測量精度/分辨率 | 1.2F (0.6C)/0.1 |
RH 測量范圍 | 10 至 90%RH |
RH 測量精度/分辨率 | 讀數(shù)@77F的 5% (25C);范圍內(nèi)其他位置讀數(shù)的 7%/0.1%RH |
露點測量范圍 | -99.2 至 118F(-73 至 47C) |
濕球測量范圍 | 12.2 至 118.8F(-11 至 48.2C) |
數(shù)據(jù)記錄能力 | 32,004 積分 |
顯示器類型和尺寸 | 雙讀數(shù) LCD/2 英寸(51 毫米)對角線 |
自動關(guān)機觸發(fā)時間 | 前面板處于非活動狀態(tài) 15 分鐘 |
工作溫度 | 32 至 122F(0 至 50C)@ <95%RH |
重量(包括電池) | 7.2 盎司(204 克) |
電源 | 六節(jié)“AAA"電池(不包括在內(nèi))或隨附的 110VAC 適配器 |
美國General VOC08 - 有機化合物數(shù)據(jù)記錄器產(chǎn)品規(guī)格
測試設(shè)備一般屬性 | |
---|---|
保證 | 2 年 |
接口 I/O | USB接口 |
產(chǎn)品重量 | 0.45 磅 |
產(chǎn)品高度 | 8.3 英寸 |
產(chǎn)品長度 | 2.4 英寸 |
產(chǎn)品寬度 | 1 英寸 |
發(fā)貨重量 | 0.9 磅 |
HTS/附表 B 編號 | 9025.80.5000 |
ECCN 編號 | EAR99 |
電池類型 | AAA 級 |
電源電壓 | 110V,電池供電 |
原產(chǎn)國 | 中國臺灣 |
裝運高度 | 3.00 英寸 |
運輸長度 | 9.30 英寸 |
運輸寬度 | 3.60 英寸 |
微信掃一掃